14 сентября 2012, 10:18
116601
Материалы по разделу:
Фотогалерея |
Видео галерея |
Господари Молдовы
Портрет | Господарь | Период |
---|---|---|
Драгош | Около 1352 — 1354 | |
Сас | Около 1354 — 1358 |
|
Балк | 1359 |
|
Богдан I | 1363 — около 1367 | |
Лацку |
Около 1365—1373 |
|
|
Петру I |
Около 1375—1391 |
Роман I |
Около 1391—1394 |
|
Штефан I |
Около 1394—1399 |
|
Юга |
1399 — 1400 |
|
Александр Добрый |
1400 апр. 23 —1432 янв. |
|
Илиаш |
1432 янв. 1 —1433 сент. 1435 авг. 5 — 1436 март. 8 1436 март. 8 — 1442 после авг. 1 |
|
Штефан II |
1433 окт. — 1435 авг. 5 1436 март. 8 — 1442 после авг. 1 1442 после авг. 1 — 1447 июль 13 |
|
Петру II |
1447 июль 13 — после сент. 15 1448 февр. 23 — 1449 март 23 |
|
Роман II |
1447 сент. 15 — 1448 февр. 23 |
|
Чубэр | 1448 |
|
Алексэндрел | 1449 март 23 — окт. 12 1452 февр. — 1454 авг. 1455 февр. 8 — май 25 |
|
Богдан II | 1449 окт. 12 — 1451 окт. 15 |
|
|
Петру Арон |
1451 окт. 15 — 1452 февр. 1454 авг. 25 — 1455 февр. 8 1455 май 25 — 1457 апр. 14 |
Штефан III Великий | 1457 апр. 14 — 1504 июль 2 |
|
Богдан III (Кривой) | 1504 июль 2 — 1517 апр. 20 |
|
Штефэницэ | 1517 апр. 20 — 1527 янв. 14 |
|
Петру Рареш |
1527 янв. 14 — 1538 сент. 18 1541 февр. — 1546 сент. 3 |
|
Штефан Лэкустэ |
1538 сент. 18 — 1540 дек. |
|
Александр Корня |
1540 дек. — 1541 февр. |
|
Илиаш Рареш |
1546 сент. 3 — 1551 июнь 11 |
|
Штефан Рареш | 1551 июнь 11 — 1552 сент. 1 |
|
Иоан Жолдя |
1552 сент. |
|
Александр Лэпушнянул |
1552 сент. — 1561 нояб. 18 1563 март — 1568 март. |
|
Деспот-Водэ (Иоан Якоб Гераклид) |
1561 нояб. 18, — 1563 |
|
Штефан Томша |
1563 авг. — 1564 март |
|
|
Богдан Лэпушняну |
1568 март — 1572 февр. |
Иоан Водэ Витяз |
1572 февр. — 1574 июнь |
|
Петр Хромой |
1574 янв. — 1577 нояб. 23 1578 янв. 1 — 1579 нояб. 21 1582 сент. 2 — 1591 авг. 19 |
|
Иван Поткоавэ |
1577 нояб. 23 — дек. 28 |
|
Янку Сасул |
1579 нояб. 21 — 1582 сент. 2 |
|
|
Арон Тиран |
1591 сент. — 1592 июнь 1592 окт. 14 — 1595 апр. 24 |
Александру чел Рэу |
1592 июнь |
|
Петр Казаку |
1592 авг. — окт. |
|
Штефан Рэзван |
1595 апр. 24 — авг. |
|
Иеремия Мовилэ |
1595 — 1600 1600 — 1606 |
|
Михай Храбрый |
май — сент. 1600 |
|
Семен Мовилэ | 1606 июль 10 — 1607 сент. 24 | |
Михаил Мовилэ | 1607 сент. 14 — окт. 1607 нояб. 6 – дек. |
|
Константин Мовилэ | 1607 окт. 1607 дек. — 1611 нояб. 10 |
|
Штефан Томша II | 1611 нояб. 20 — 1615 нояб. 22 1621 сент. — 1623 авг. 4 |
|
Aлександр Мовилэ | 1615 нояб. 22 — 1616 авг. |
|
Раду Михня | 1616 июль 24 — 1619 февр. 9 1623 авг. 4 — 1626 янв. 20 |
|
Гаспар Грациани | 1619 февр. 4 — 1620 сент. 20 | |
Александр Илиаш | 1620 сент. 10 — 1621 сент. 1631 дек. — 1633 апр. |
|
Мирон Барновски | 1626 янв. 20 — 1629 авг. 30 1633 апр. — июль 2 |
|
|
Александр Коконул | 1629 сент. — 1630 апр. 29 |
Моисей Мовилэ | 1630 апр. 29 — 1631 дек. 5 1633 июнь 25 — 1634 апр. |
|
|
Василе Лупу | 1634 апр. — 1653 апр. 3 1653 апр. 28 — июль 8 |
|
Георге Штефан | 1655 апр. 3 — апр. 28 1653 июль 8 — 1658 март 3 |
Георге Гика | 1658 март 13 — 1659 нояб. 12 | |
|
Константин Шербан | 1659 окт. — ноябр. 21 1661 янв. 17 — по февр. 17 |
|
Штефэницэ Лупу | 1659 нояб. 21 — 1661 янв. 17 1661 февр. 17 — сент. 19 |
|
Еустратий Дабижа | 1661 сент. 19 — 1665 сент. 11 |
|
Георге Дука | нояб. 1665 — 21 мая 1666 нояб. 1668 — декабрь 1671 янв. — августе 1672 нояб. 1678 — декабрь 1683 |
|
Илиаш Александру | 1666 май 21 — 1668 нояб. 8 |
Штефан Петричейку | 1672 авг. 10 — 1673 нояб. 1674 февр. 1682 нояб. 25 — 1684 март. |
|
Думитрашку Кантакузино | 1673 нояб. — 1674 янв. 1674 февр. — 1675 нояб. 10 1684 апр. — 1685 май |
|
Антоние Русет | 1675 нояб. 10 — 1678 нояб. | |
Константин Кантемир | 1685 июнь 15 — 1693 март. | |
Дмитрий Кантемир | 1683 март 19 — апр. 8 1710 нояб. 23 — 1711 июль 11 |
|
Константин Дука | 1693 апр. — 1695 дек. 8 1700 сент. 14 — 1703 июль 15 |
|
|
Антиох Кантемир | 1695 дек. 8 — 1700 сент. 14 1705 февр. 12 — 1707 июль 20 |
Логофэт Иоан Бухуш, каймакам | 1703 июнь 15 — сент. |
|
Михаи Раковицэ | сент. 1703 — 23 фев. 1705 31 июл. 1707 — 28 окт. 1709 5 янв. 1716 — окт. 1726 |
|
|
Николай Маврокордат | 1709 дек. — 1710 нояб. 23 1711 нояб. — 1715 дек. 25 |
Каймакам: Лупу Констаки, Максут, Антиох Жора, Георге Апостол | 1711 июль — сент. 26 | |
Переводчик Иоан Маврокордат, каймакам | 1711 окт. 7 — нояб. 16 | |
Григоре II Гика | 1726 сент. 26 — 1733 апр. 1735 нояб. — 1739 сент. 3 1739 окт. — 1741 сент. 13 1747 апр. — 1748 февр. |
|
Константин Маврокордат | 1733 апр. — 1735 нояб. 16 1741 сент. — 1743 июль 20 1748 февр. — 1749 авг. 20 1769 июнь 18 — дек. 4 |
|
Русская военная администрация | 1739 сент. 3 — окт. 1769 сент. 27 — 1774 сент. 1788 окт. — 1791 дек. 1806 нояб. 17 — 1812 май 12 1828 апр. 26 — 1834 апр. 1853 окт. 18 — 1854 сент. 4 |
|
|
Иоан Маврокордат | 1743 июль 20 — 1747 май |
Иордаке Ставраки, каймакам | 1749 авг. 20 — дек. 7 | |
Константин Раковицэ | 1749 авг. 20 — 1753 июнь 22 1756 февр. 8 — 1757 март |
|
|
Матей Гика | 1753 июнь 22 — 1756 февр. 8 |
Скарлат Гика | 1757 март 2 — 1758 авг. 7 |
|
Иоан Теодор Каллимаки | 1758 авг. 7 — 1761 май 11 | |
|
Григоре Каллимаки | 1761 июнь — 1764 март 1767 февр. — 1769 июнь |
Григоре III Гика | 1764 март 18 — 1767 янв. 23 1774 сент. — 1777 окт. 1 |
|
Константин Морузи | 1777 окт. — 1782 июнь | |
Александр I Маврокордат | 1782 июнь — 1785 янв. |
|
Александр II Маврокордат | 1785 янв. 1 — 1786 дек. 3 | |
Александр Ипсиланти | 1786 дек. — 1788 апр. 8 | |
Маноле (Емануел) Джиани Русет | 1788 июль — 1789 март. | |
|
Александр Морузи | 1792 март — 1793 янв. 1802 окт. — 1806 авг. 1806 окт. 5 — 1807 март 7 |
|
Михай Суцу | 1793 янв. — 1795 май 6 |
|
Александр Каллимаки | 1795 май — 1799 март |
|
Константин Ипсиланти | 1799 март 7 — 1801 июнь 28 1806 дек. – 1807 авг. |
Александр Суцу | 1801 авг. — 1802 сент. |
|
Логофэт Иордаке Конта и другие каймакам | 1802 сент. 19 — окт. 28 |
|
|
Скарлат Каллимаки | 1806 авг. 24 — окт. 26 1807 авг. 4 — 1810 июнь 13 1812 сент. 17 — 1819 июнь 20 |
|
Александр Хангерли | 1807 март 7 — июль 24 |
Иордаке Русет Розновану, каймакам | 1806 дек. 7—31 | |
|
Митрополит Вениамин Костаке и другие каймакам | 1807 янв. 1 — 1812 июль 26 1821 март 29 — май |
|
Михаил Суцу | 1819 июнь — 1821 апр. |
Постельники Ману и Ризо, каймакамы | 1819 июнь 20 — нояб. | |
Этерия Александр Ипсиланти | 1821 апр. | |
Штефан Вогориде, каймакам | февраля – март 1821 осень 1821 – июль 1822 |
|
Турецкая оккупация | 1821 май 16 — 1822 июль | |
Ион Санду Стурдза | 1822 сент. — 1828 апр. 23 | |
Михаил Стурдза | 1834 апр. — 1849 июнь | |
Григорий Александр Гика | 1849 май — 1853 окт, 18 1854 окт. 2 — 1856 июнь 3 |
|
Чрезвычайный административный совет | 1856 июль 3—10 | |
|
Теодор Балш, каймакам | 1856 июль 11 — 1857 февр. 17 |
Николае Вогориде | 1857 март — 1858 окт. | |
Штефан Катаржиу | 1857 — 1858 окт. 20 |
|
|
Василе Стурдза | 1858 окт. — 1859 янв. 5 |
Анастасие Пану | 1858 окт. — 1859 янв. 5 | |
Александр Иоан Куза | 1859 янв. 5 — 1866 февр. 11 |
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
Населенные пункты Молдовы
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1898
- Население:
- 272 чел.
Алексэндрешть (Alexăndreşti) – село и административный центр одноименной коммуны района Рышкань. В состав коммуны входят населенные пункты Кукуеций Векь, Кукуеций Ной, Ивэнешть и Алексэндрешть. Село расположено на расстоянии 13 км от города Рышкань и 198 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 272 человека. Первое документальное упоминание о селе Алексэндрешть датировано 1898 годом.
Библиотека
Электронная библиотека сайта www. moldovenii.md – содержит книги, документы, аудио и видео материалы по молдавской истории и культуре.