Author |
Name |
Genre |
Year |
View |
---|---|---|---|---|
Folclor | Soarele şi luna | - | View | |
Folclor | Oaia năzdrăvană | - | View | |
Folclor | Novac şi corbul | - | View | |
Folclor | Meşterul Manole | - | View | |
Folclor | Kira Kiralina | - | View | |
Folclor | Dochia | - | View | |
Cantemir Dimitrie | Istoria ieroglifică | Proza | 1705 | View |
Cantemir Dimitrie | Descrierea Moldovei | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | De la Tanger la Tetuan prin munţii Uadras | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Tanger şi Maroc | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Cel întâi pas în lume | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Muntele de foc | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Pe mare | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Tuluza, Nima, Marsilia | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Malposta | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Tovarăşul meu de drum | Proza | - | View |
Alecsandri Vasile | Călătorie în Africa. De la Biaritz la Gibraltar | Proza | 1853 | View |
Alecsandri Vasile | Balta-albă | Proza | 1848 | View |
Alecsandri Vasile | Borsec | Proza | 1845 | View |
Alecsandri Vasile | O primblare la munţi | Proza | 1844 | View |
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
Settlements of Moldova
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1554
- Populația:
- 1398 locuitori
Gîrbova este un sat şi comună din raionul Ocniţa. Gîrbova este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Satul Gîrbova este situat la o distanţă de 5 km de staţia de cale ferată Gîrbova, la 18 km de oraşul Ocniţa şi la 245 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 1398 de oameni. Prima atestare documentară a satului Gîrbova datează din anul 1554.