Author |
Name |
Genre |
Year |
View |
---|---|---|---|---|
Asachi Gheorghe | La moartea părintelui meu | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Imnul de sară | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Elegie scrisă pe ţinterimul unui sat | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Convorbire nopturnă | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Tot la acela | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Răsăritul de lefca | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Profeţia | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Poetul | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Patima | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Odă | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | La termele de Karlsbad | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | La doctorul Pezzoni | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | La cugetarea mea | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Învăţătorul şi urmaşii săi | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Epilog | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Credinţa | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Consacrat memoriei de leufca | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Clironomii lui Epamenonda | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Anul nou 1857 în Moldova | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Restaurarea şcoalelor naţionale în Moldova | Poezie | - | View |
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
Settlements of Moldova
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1899
- Populația:
- 258 locuitori
Cepăria este un sat din cadrul comunei Șumna, raionul Rîşcani. Localitatea se află la distanța de 12 km de orașul Rîșcani și la 170 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 258 de locuitori. Satul Cepăria a fost întemeiat în anul 1899.