Author |
Name |
Genre |
Year |
View |
---|---|---|---|---|
Asachi Gheorghe | Cerbul la fântână | - | View | |
Asachi Gheorghe | Castorii | - | View | |
Asachi Gheorghe | Cărările şi calea dreaptă | - | View | |
Asachi Gheorghe | Capra, giunca şi oaia, în companie cu leul | - | View | |
Asachi Gheorghe | Cânele carele scapă lucrul, vânându-i umbra în apă | - | View | |
Asachi Gheorghe | Călătoriul şi cânii | - | View | |
Asachi Gheorghe | Broaştele care cer un împărat | - | View | |
Asachi Gheorghe | Broasca şi boul | - | View | |
Asachi Gheorghe | Aurul şi fierul | - | View | |
Asachi Gheorghe | Asinul şi furul | - | View | |
Asachi Gheorghe | Asinul şi fluierul | - | View | |
Asachi Gheorghe | Albina, ţânţarul şi musca | - | View | |
Asachi Gheorghe | Acii doi catâri | - | View | |
Asachi Gheorghe | Turnul lui But | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Ştefan cel Mare înaintea Cetăţei Neamţu | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Dochia şi Traian | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Soţia de modă | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Epigrama | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Mormântul | Poezie | - | View |
Asachi Gheorghe | Meditaţie pentru ziua anului nou | Poezie | - | View |
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
Settlements of Moldova
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1617
- Populația:
- 3615 locuitori
Horeşti este un sat şi comună din raionul Ialoveni. Horeşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 25 km de orașul Ialoveni și la 38 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3615 oameni. Satul Horești a fost menționat documentar în anul 1617.