Author |
Name |
Genre |
Year |
View |
---|---|---|---|---|
Folclor | Zidarul meşter | - | View | |
Folclor | Ţăranul isteţ | - | View | |
Folclor | Ţăranul filosof | - | View | |
Folclor | Snoavă | - | View | |
Folclor | Smîntîna popii | - | View | |
Folclor | Ras - neras | - | View | |
Folclor | Păcală avocat | - | View | |
Folclor | Hram să fie! | - | View | |
Folclor | De-ale lui Păcală | - | View | |
Folclor | Ciudată asemănare | - | View | |
Folclor | Bucate ca la mama | - | View | |
Folclor | Boierul şi Păcală | - | View | |
Folclor | Boieru, Dumnezeu şi popa | - | View | |
Folclor | Viorica | - | View | |
Folclor | Usturoiul | - | View | |
Folclor | Urzica | - | View | |
Folclor | Tutunul | - | View | |
Folclor | Stînjenelul | - | View | |
Folclor | Soarele, în drumul lui de o zi, călăreşte un bivol, un cal şi un leu | - | View | |
Folclor | Soarele şi luna erau fraţi | - | View |
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
Settlements of Moldova
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1436
- Populația:
- 2917 locuitori
Manta este un sat şi comună din raionul Cahul. Din componenţa comunei fac parte localităţile Manta și Paşcani. Localitatea se află la distanța de 14 km de orașul Cahul și la 77 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 2917 oameni. Satul Manta a fost menționat documentar în anul 1436.