Elizavetovca este un sat din cadrul comunei Zagarancea, raionul Ungheni. Localitatea se află la distanța de 10 km de orașul Ungheni și la 114 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 269 de oameni. Satul Elizavetovca a fost menționat documentar în anul 1911.
Read more- REŢETA ZILEI: Peşte copt cu dovlecei şi praz
- Tamara Ciobanu – sora doinelor (Video)
- Rectificarea Bugetului de stat pentru 2024: pentru ce v…
- Mefodie Аpostolov – un talentat actor moldovean
- Ce spune Doru Petruți despre diferențele în sondajele p…
Weather forecast
- Today
Information about: Rădenii Vechi
Period | Forecast | Temperature | Precipitation |
---|---|---|---|
5:00–6:00 | -5°C | 0 mm | |
Wind: WSW Light breeze, 2 m/s | |||
6:00–12:00 | -5°C | 0 mm | |
Wind: WSW Light breeze, 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Wind: NW Light air, 1.2 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Wind: WNW Light breeze, 1.9 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Wind: SSE Light breeze, 2.8 m/s | |||
6:00–12:00 | -3°C | 0 mm | |
Wind: SSE Gentle breeze, 3.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Wind: SSW Light breeze, 2.9 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Wind: SSW Light breeze, 2.4 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Wind: W Light breeze, 2.2 m/s | |||
6:00–12:00 | -1°C | 0.1 mm | |
Wind: WNW Gentle breeze, 4.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 0°C | 0 mm | |
Wind: NW Moderate breeze, 6.8 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Wind: NW Light breeze, 3 m/s | |||
2:00–8:00 | -5°C | 0 mm | |
Wind: NW Light breeze, 1.8 m/s | |||
8:00–14:00 | -6°C | 0 mm | |
Wind: SW Light breeze, 2.2 m/s | |||
14:00–20:00 | 2°C | 0 mm | |
Wind: SSW Light breeze, 2.4 m/s | |||
20:00–2:00 | 0°C | 0 mm | |
Wind: S Gentle breeze, 3.4 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Wind: S Light breeze, 2.2 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Wind: S Light breeze, 2 m/s | |||
14:00–20:00 | 3°C | 0 mm | |
Wind: WNW Light breeze, 3.1 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Wind: WNW Light breeze, 2.6 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Wind: W Light breeze, 2.9 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0 mm | |
Wind: W Light breeze, 2.9 m/s | |||
14:00–20:00 | 6°C | 0 mm | |
Wind: WNW Gentle breeze, 4.7 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Wind: SW Light breeze, 3.3 m/s | |||
2:00–8:00 | -1°C | 0.5 mm | |
Wind: S Gentle breeze, 3.5 m/s | |||
8:00–14:00 | 1°C | 0.1 mm | |
Wind: S Gentle breeze, 5.4 m/s | |||
14:00–20:00 | 7°C | 1.1 mm | |
Wind: WSW Gentle breeze, 4 m/s | |||
20:00–2:00 | 2°C | 0.1 mm | |
Wind: WNW Moderate breeze, 6.4 m/s | |||
2:00–8:00 | 0°C | 0.3 mm | |
Wind: NW Moderate breeze, 7.3 m/s | |||
8:00–14:00 | -1°C | 1.2 mm | |
Wind: NW Moderate breeze, 7.2 m/s | |||
14:00–20:00 | 1°C | 1.5 mm | |
Wind: NW Gentle breeze, 5.4 m/s | |||
20:00–2:00 | -3°C | 1.7 mm | |
Wind: NNW Moderate breeze, 6.8 m/s | |||
2:00–8:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Wind: NW Moderate breeze, 7.3 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Wind: NW Moderate breeze, 6.1 m/s | |||
14:00–20:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Wind: NW Fresh breeze, 8.5 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.2 mm | |
Wind: NNW Moderate breeze, 7.1 m/s | |||
2:00–8:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Wind: NNW Moderate breeze, 6.2 m/s |
Sunrise | |
---|---|
Rise 07:34 | |
sunset 17:09 |
Moldova:
Agronomovca
, Alexeevca
, Blindeşti
, Boghenii Noi
, Boghenii Vechi
, Buciumeni
, Bulhac
, Bumbăta
, Buşila
, Buzduganii de Jos
, Buzduganii de Sus
, Cetireni
, Chirileni
, Cioropcani
, Condrăteşti
, Corneşti
, Corneşti
, Cornova
, Coşeni
, Costuleni
, Curtoaia
, Drujba
, Elizavetovca
, Floreni
, Floreşti
, Floriţoaia Nouă
, Floriţoaia Veche
, Frăsineşti
, Gherman
, Grăseni
, Grozasca
, Hîrceşti
, Hristoforovca
, Izvoreni
, Leordoaia
, Lidovca
, Măcăreşti
, Măgurele
, Mănoileşti
, Medeleni
, Mînzăteşti
, Mirceşti
, Morenii Noi
, Morenii Vechi
, Năpădeni
, Negurenii Noi
, Negurenii Vechi
, Novaia Nicolaevca
, Petreşti
, Pîrliţa
, Poiana
, Pojarna
, Rădenii Vechi
, Rezina
, Romanovca
, Săghieni
, Sculeni
, Semeni
, Şicovăţ
, Sineşti
, Stolniceni
, Teşcureni
, Ţîghira
, Todireşti
, Ungheni
, Unţeşti
, Valea Mare
, Veveriţa
, Vulpeşti
, Zagarancea
, Zăzulenii Noi
, Zăzulenii Vechi
for next days
Weather forecast is provided by www.yr.no