Izbişte este un sat şi comună din raionul Criuleni. Izbişte este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 15 km de orașul Criuleni și la 53 km de Chișinău. Satul Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3017 oameni. Izbiște a fost menționat documentar în anul 1453.
Citeşte mai departe- Defileul Bechir -monument al naturii din Republica Mold…
- Constantin Mavrocordat – om politic, diplomat, mare ref…
- Mărgăritare moldovenești în dicționarul lui Vladimir Da…
- Ce e bine să mănînci după 40 de ani?
- 124 ani de la nașterea ilustrului muzician moldovean Șt…
Prognoza meteo
- Astăzi
Informații despre: Rădenii Vechi
Perioadă | Prognoză | Temperatura | Precipitaţii |
---|---|---|---|
5:00–6:00 | -5°C | 0 mm | |
Vînt: VSV Adiere ușoară, 2 m/s | |||
6:00–12:00 | -5°C | 0 mm | |
Vînt: VSV Adiere ușoară, 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Vînt: NV Adiere ușoară, 1.2 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Adiere ușoară, 1.9 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Vînt: SSE Adiere ușoară, 2.8 m/s | |||
6:00–12:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: SSE Vînt slab, 3.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Vînt: SSV Adiere ușoară, 2.9 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Vînt: SSV Adiere ușoară, 2.4 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Vînt: V Adiere ușoară, 2.2 m/s | |||
6:00–12:00 | -1°C | 0.1 mm | |
Vînt: VNV Vînt slab, 4.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 0°C | 0 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.8 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Vînt: NV Adiere ușoară, 3 m/s | |||
2:00–8:00 | -5°C | 0 mm | |
Vînt: NV Adiere ușoară, 1.8 m/s | |||
8:00–14:00 | -6°C | 0 mm | |
Vînt: SV Adiere ușoară, 2.2 m/s | |||
14:00–20:00 | 2°C | 0 mm | |
Vînt: SSV Adiere ușoară, 2.4 m/s | |||
20:00–2:00 | 0°C | 0 mm | |
Vînt: S Vînt slab, 3.4 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: S Adiere ușoară, 2.2 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Vînt: S Adiere ușoară, 2 m/s | |||
14:00–20:00 | 3°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Adiere ușoară, 3.1 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Adiere ușoară, 2.6 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: V Adiere ușoară, 2.9 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: V Adiere ușoară, 2.9 m/s | |||
14:00–20:00 | 6°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Vînt slab, 4.7 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Vînt: SV Adiere ușoară, 3.3 m/s | |||
2:00–8:00 | -1°C | 0.5 mm | |
Vînt: S Vînt slab, 3.5 m/s | |||
8:00–14:00 | 1°C | 0.1 mm | |
Vînt: S Vînt slab, 5.4 m/s | |||
14:00–20:00 | 7°C | 1.1 mm | |
Vînt: VSV Vînt slab, 4 m/s | |||
20:00–2:00 | 2°C | 0.1 mm | |
Vînt: VNV Vînt moderat, 6.4 m/s | |||
2:00–8:00 | 0°C | 0.3 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 7.3 m/s | |||
8:00–14:00 | -1°C | 1.2 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 7.2 m/s | |||
14:00–20:00 | 1°C | 1.5 mm | |
Vînt: NV Vînt slab, 5.4 m/s | |||
20:00–2:00 | -3°C | 1.7 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.8 m/s | |||
2:00–8:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 7.3 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.1 m/s | |||
14:00–20:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Vînt: NV Fresh breeze, 8.5 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.2 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 7.1 m/s | |||
2:00–8:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.2 m/s |
Răsăritul soarelui | |
---|---|
Răsărit 07:34 | |
Apus 17:09 |
Moldova:
Agronomovca
, Alexeevca
, Blindeşti
, Boghenii Noi
, Boghenii Vechi
, Buciumeni
, Bulhac
, Bumbăta
, Buşila
, Buzduganii de Jos
, Buzduganii de Sus
, Cetireni
, Chirileni
, Cioropcani
, Condrăteşti
, Corneşti
, Corneşti
, Cornova
, Coşeni
, Costuleni
, Curtoaia
, Drujba
, Elizavetovca
, Floreni
, Floreşti
, Floriţoaia Nouă
, Floriţoaia Veche
, Frăsineşti
, Gherman
, Grăseni
, Grozasca
, Hîrceşti
, Hristoforovca
, Izvoreni
, Leordoaia
, Lidovca
, Măcăreşti
, Măgurele
, Mănoileşti
, Medeleni
, Mînzăteşti
, Mirceşti
, Morenii Noi
, Morenii Vechi
, Năpădeni
, Negurenii Noi
, Negurenii Vechi
, Novaia Nicolaevca
, Petreşti
, Pîrliţa
, Poiana
, Pojarna
, Rădenii Vechi
, Rezina
, Romanovca
, Săghieni
, Sculeni
, Semeni
, Şicovăţ
, Sineşti
, Stolniceni
, Teşcureni
, Ţîghira
, Todireşti
, Ungheni
, Unţeşti
, Valea Mare
, Veveriţa
, Vulpeşti
, Zagarancea
, Zăzulenii Noi
, Zăzulenii Vechi
pentru zilele următoare
Prognoza meteo este oferită de www.yr.no