Сэлкуца Ноуэ (Sălcuţa Nouă) – село в составе коммуны Кырнэцений Ной района Кэушень. Село расположено на расстоянии 25 км от города Кэушень и 68 км от муниципия Кишинев. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 359 человек. Село Сэлкуца Ноуэ было основано в 1930 году.
Читать далее- Монастырь Ароняну – музыка в камне
- Опрос Noi.md: Что вы думаете о перестановках в правител…
- Михаил Греку - 108 лет со дня рождения (Видео)
- Молдавско-индийский космический проект набирает обороты
- Александр Мовилэ – отпрыск господарской династии Мовилэ
Прогноз погоды
- Сегодня
Информация о: Рэдений Векь
Период | Прогноз | Температура | Осадки |
---|---|---|---|
5:00–6:00 | -5°C | 0 mm | |
Ветер: ЗЮЗ Легкий ветер, 2 m/s | |||
6:00–12:00 | -5°C | 0 mm | |
Ветер: ЗЮЗ Легкий ветер, 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Ветер: СЗ Тихий ветер, 1.2 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Ветер: ЗСЗ Легкий ветер, 1.9 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЮВ Легкий ветер, 2.8 m/s | |||
6:00–12:00 | -3°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЮВ Слабый ветер, 3.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЮЗ Легкий ветер, 2.9 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЮЗ Легкий ветер, 2.4 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Ветер: З Легкий ветер, 2.2 m/s | |||
6:00–12:00 | -1°C | 0.1 mm | |
Ветер: ЗСЗ Слабый ветер, 4.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 0°C | 0 mm | |
Ветер: СЗ Ветер умеренный, 6.8 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Ветер: СЗ Легкий ветер, 3 m/s | |||
2:00–8:00 | -5°C | 0 mm | |
Ветер: СЗ Легкий ветер, 1.8 m/s | |||
8:00–14:00 | -6°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЗ Легкий ветер, 2.2 m/s | |||
14:00–20:00 | 2°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЮЗ Легкий ветер, 2.4 m/s | |||
20:00–2:00 | 0°C | 0 mm | |
Ветер: Ю Слабый ветер, 3.4 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Ветер: Ю Легкий ветер, 2.2 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Ветер: Ю Легкий ветер, 2 m/s | |||
14:00–20:00 | 3°C | 0 mm | |
Ветер: ЗСЗ Легкий ветер, 3.1 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Ветер: ЗСЗ Легкий ветер, 2.6 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Ветер: З Легкий ветер, 2.9 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0 mm | |
Ветер: З Легкий ветер, 2.9 m/s | |||
14:00–20:00 | 6°C | 0 mm | |
Ветер: ЗСЗ Слабый ветер, 4.7 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Ветер: ЮЗ Легкий ветер, 3.3 m/s | |||
2:00–8:00 | -1°C | 0.5 mm | |
Ветер: Ю Слабый ветер, 3.5 m/s | |||
8:00–14:00 | 1°C | 0.1 mm | |
Ветер: Ю Слабый ветер, 5.4 m/s | |||
14:00–20:00 | 7°C | 1.1 mm | |
Ветер: ЗЮЗ Слабый ветер, 4 m/s | |||
20:00–2:00 | 2°C | 0.1 mm | |
Ветер: ЗСЗ Ветер умеренный, 6.4 m/s | |||
2:00–8:00 | 0°C | 0.3 mm | |
Ветер: СЗ Ветер умеренный, 7.3 m/s | |||
8:00–14:00 | -1°C | 1.2 mm | |
Ветер: СЗ Ветер умеренный, 7.2 m/s | |||
14:00–20:00 | 1°C | 1.5 mm | |
Ветер: СЗ Слабый ветер, 5.4 m/s | |||
20:00–2:00 | -3°C | 1.7 mm | |
Ветер: ССЗ Ветер умеренный, 6.8 m/s | |||
2:00–8:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Ветер: СЗ Ветер умеренный, 7.3 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Ветер: СЗ Ветер умеренный, 6.1 m/s | |||
14:00–20:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Ветер: СЗ Fresh breeze, 8.5 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.2 mm | |
Ветер: ССЗ Ветер умеренный, 7.1 m/s | |||
2:00–8:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Ветер: ССЗ Ветер умеренный, 6.2 m/s |
Восход солнца | |
---|---|
Восход 07:34 | |
Закат 17:09 |
Молдавия:
Агрономовка
, Алексеевка
, Блиндешть
, Богений Векь
, Богений Ной
, Буздуганий де Жос
, Буздуганий де Сус
, Булхак
, Бумбэта
, Бучумень
, Бушила
, Валя Маре
, Веверица
, Вулпешть
, Герман
, Грозаска
, Грэсень
, Дружба
, Елизаветовка
, Загаранча
, Зэзулений Векь
, Зэзулений Ной
, Изворень
, Кирилень
, Кондрэтешть
, Корнешть
, Корнешть
, Корнова
, Костулень
, Кошень
, Куртоая
, Леордоая
, Лидовка
, Меделень
, Мирчешть
, Морений Векь
, Морений Ной
, Мынзэтешть
, Мэгуреле
, Мэкэрешть
, Мэноилешть
, Негурений Векь
, Негурений Ной
, Новая Николаевка
, Нэпэдень
, Петрешть
, Пожарна
, Пояна
, Пырлица
, Резина
, Романовка
, Рэдений Векь
, Семень
, Синешть
, Скулень
, Столничень
, Сэгиень
, Тешкурень
, Тодирешть
, Унгень
, Унцешть
, Флорень
, Флорешть
, Флорицоая Веке
, Флорицоая Ноуэ
, Фрэсинешть
, Христофоровка
, Хырчешть
, Цыгира
, Четирень
, Чоропкань
, Шиковэц
на последующие дни
Прогноз погоды предоставляется www.yr.no