Mereşeuca este un sat şi comună din raionul Ocniţa. Mereşeuca este unicul sat din comuna cu acelaşi nume, situat la 18 km de orașul Ocnița și la 218 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1157 de oameni. Satul Mereșeuca a fost menționat documentar în anul 1437.
Citeşte mai departe- Votul diasporei: interzicem sau reglementăm?
- Dmitrovsk - un oraș rusesc, numit în cinstea domnitorul…
- Unii solicitanți de compensații pentru căldură se pot p…
- Moldovenii care muncesc în Italia se vor bucura de mai…
- Victor Parlicov merge la Sankt Petersburg pentru discuț…
Prognoza meteo
- Astăzi
Informații despre: Poiana
Perioadă | Prognoză | Temperatura | Precipitaţii |
---|---|---|---|
5:00–6:00 | -5°C | 0 mm | |
Vînt: SV Adiere ușoară, 2.1 m/s | |||
6:00–12:00 | -5°C | 0 mm | |
Vînt: VSV Adiere ușoară, 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Vînt: NV Adiere ușoară, 1.5 m/s | |||
18:00–0:00 | -2°C | 0 mm | |
Vînt: V Adiere ușoară, 2 m/s | |||
0:00–6:00 | -4°C | 0 mm | |
Vînt: S Adiere ușoară, 2 m/s | |||
6:00–12:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: S Vînt slab, 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 3°C | 0 mm | |
Vînt: SV Adiere ușoară, 3.3 m/s | |||
18:00–0:00 | -1°C | 0 mm | |
Vînt: SSV Adiere ușoară, 2.1 m/s | |||
0:00–6:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: VSV Adiere ușoară, 2 m/s | |||
6:00–12:00 | -2°C | 0.1 mm | |
Vînt: VNV Vînt slab, 4.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0°C | 0 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.8 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Vînt: NV Adiere ușoară, 2.7 m/s | |||
2:00–8:00 | -4°C | 0 mm | |
Vînt: NV Adiere ușoară, 1.9 m/s | |||
8:00–14:00 | -5°C | 0 mm | |
Vînt: SV Adiere ușoară, 2.9 m/s | |||
14:00–20:00 | 2°C | 0 mm | |
Vînt: SSV Adiere ușoară, 2.5 m/s | |||
20:00–2:00 | 0°C | 0 mm | |
Vînt: S Vînt slab, 3.7 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: SSV Adiere ușoară, 3 m/s | |||
8:00–14:00 | -2°C | 0.4 mm | |
Vînt: SV Adiere ușoară, 3 m/s | |||
14:00–20:00 | 3°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Vînt slab, 3.5 m/s | |||
20:00–2:00 | -2°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Adiere ușoară, 2.9 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: V Vînt slab, 3.4 m/s | |||
8:00–14:00 | -3°C | 0 mm | |
Vînt: VSV Vînt slab, 3.4 m/s | |||
14:00–20:00 | 5°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Vînt slab, 5.3 m/s | |||
20:00–2:00 | -1°C | 0 mm | |
Vînt: SV Vînt slab, 3.7 m/s | |||
2:00–8:00 | -1°C | 0.5 mm | |
Vînt: SSV Vînt slab, 4.2 m/s | |||
8:00–14:00 | 1°C | 0.2 mm | |
Vînt: SSV Vînt moderat, 5.8 m/s | |||
14:00–20:00 | 6°C | 1 mm | |
Vînt: VSV Vînt slab, 4.2 m/s | |||
20:00–2:00 | 2°C | 0 mm | |
Vînt: VNV Vînt moderat, 6.4 m/s | |||
2:00–8:00 | -1°C | 0.2 mm | |
Vînt: VNV Vînt moderat, 7.4 m/s | |||
8:00–14:00 | -1°C | 1.2 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 7.1 m/s | |||
14:00–20:00 | 1°C | 1.3 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 5.8 m/s | |||
20:00–2:00 | -3°C | 1.4 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.5 m/s | |||
2:00–8:00 | -3°C | 0.4 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 7.2 m/s | |||
8:00–14:00 | -4°C | 0.3 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.4 m/s | |||
14:00–20:00 | -2°C | 0.3 mm | |
Vînt: NV Fresh breeze, 8.7 m/s | |||
20:00–2:00 | -4°C | 0.2 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6.9 m/s | |||
2:00–8:00 | -5°C | 0.2 mm | |
Vînt: NV Vînt moderat, 6 m/s |
Răsăritul soarelui | |
---|---|
Răsărit 07:34 | |
Apus 17:09 |
Moldova:
Agronomovca
, Alexeevca
, Blindeşti
, Boghenii Noi
, Boghenii Vechi
, Buciumeni
, Bulhac
, Bumbăta
, Buşila
, Buzduganii de Jos
, Buzduganii de Sus
, Cetireni
, Chirileni
, Cioropcani
, Condrăteşti
, Corneşti
, Corneşti
, Cornova
, Coşeni
, Costuleni
, Curtoaia
, Drujba
, Elizavetovca
, Floreni
, Floreşti
, Floriţoaia Nouă
, Floriţoaia Veche
, Frăsineşti
, Gherman
, Grăseni
, Grozasca
, Hîrceşti
, Hristoforovca
, Izvoreni
, Leordoaia
, Lidovca
, Măcăreşti
, Măgurele
, Mănoileşti
, Medeleni
, Mînzăteşti
, Mirceşti
, Morenii Noi
, Morenii Vechi
, Năpădeni
, Negurenii Noi
, Negurenii Vechi
, Novaia Nicolaevca
, Petreşti
, Pîrliţa
, Poiana
, Pojarna
, Rădenii Vechi
, Rezina
, Romanovca
, Săghieni
, Sculeni
, Semeni
, Şicovăţ
, Sineşti
, Stolniceni
, Teşcureni
, Ţîghira
, Todireşti
, Ungheni
, Unţeşti
, Valea Mare
, Veveriţa
, Vulpeşti
, Zagarancea
, Zăzulenii Noi
, Zăzulenii Vechi
pentru zilele următoare
Prognoza meteo este oferită de www.yr.no