Galeria publicațiilor text
1
Autor |
Denumire |
Gen |
Anul |
Vizualizare |
---|---|---|---|---|
Liviu Deleanu | Zăpăcilă | Poezie | - | Vizualizare |
Liviu Deleanu | Batista | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Mama | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Soare-soare, frăţioare! | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Sora | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Cîntecul ochilor | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Zilele săptămînii | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Seara | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Puişorii | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Ploaia şi curcubeul | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Ia-mă | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Ghiocelul | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Dimineaţa | Poezie | - | Vizualizare |
Grigore Vieru | Băieţaşul din ochii mamei | Poezie | - | Vizualizare |
Petru Cărare | Plîngăreaţa | Poezie | - | Vizualizare |
Dumitru Matcovschi | O furnică mititică | Poezie | - | Vizualizare |
Petru Cărare | Băiatul care nu dă bună ziua | Poezie | - | Vizualizare |
Folclor | Poezii pentru copiii din folclor | Poezie | - | Vizualizare |
1
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
Localitățile Republicii Moldova
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1760
- Populația:
- 976 locuitori
Revaca este un sat din cadrul oraşului Sîngera, municipiul Chișinău. Satul are o suprafaţă de circa 0.64 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 5.06 km. Localitatea se află la distanța de 23 km de municipiul Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia constituia 976 locuitori. Satul Revaca a fost menționat documentar în anul 1760.
Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.