Noutăţi după cuvîntul cheie - "oameni"

Arată noutățile începînd cu pîna la
26 martie 2015, 08:00 views 4169
25 martie 2015, 08:00 views 5546
24 martie 2015, 08:00 views 4634
23 martie 2015, 08:00 views 5158
20 martie 2015, 08:00 views 5121
19 martie 2015, 08:00 views 8676
18 martie 2015, 08:00 views 9888
17 martie 2015, 08:00 views 4464
14 martie 2015, 08:00 views 10332
12 martie 2015, 08:00 views 10284
11 martie 2015, 08:00 views 4151
10 martie 2015, 08:00 views 4304
07 martie 2015, 08:00 views 8679
06 martie 2015, 08:00 views 11750
05 martie 2015, 08:00 views 9852
04 martie 2015, 08:00 views 3750
03 martie 2015, 08:00 views 5625
02 martie 2015, 08:00 views 5117
01 martie 2015, 08:00 views 4229
27 februarie 2015, 08:00 views 4411
26 februarie 2015, 08:00 views 4493
1 2 3

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1795
Populația:
1099 locuitori

Prodăneşti este un sat şi comună din raionul Floreşti. Din componenţa comunei fac parte localităţile Prodănești și Căprești. Localitatea se află la distanța de 28 km de orașul Florești și la 101 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1099 de oameni. Satul Prodănești a fost menționat documentar în anul 1795.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.